Depuis la commercialisation en 1992, la cote de la NR 750 fluctue constamment. Elle est passée de 57160 euros à 150000 euros en 2025, soit une augmentation d'environ 262% !
L'ensemble des informations présentes dans la fiche technique ci-dessous (motorisation, transmission, etc.) sont principalement issues de la documentation officielle établie par Honda.
| Motorisation | |
|---|---|
| Type | Quatre-cylindres en V à 90° à pistons ovales et 32 soupapes |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, huit soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 747,7 cm3 |
| Alésage x Course | 75,3 x 42 mm (côte cyl : 101,2 x 50,6mm) |
| Compression | 11.7:1 |
| Alimentation | Injection électronique Ø 30 mm |
| Puissance | 130 ch à 14 000 tr/mn |
| Couple | 7 daN.m DIN à 11 500tr/min |
| Allumage | Numérique transistorisé piloté par microprocesseur avec avance électronique |
| Démarrage | Electrique |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Poutre double et profilés en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa réglable en précharge compression et détente; Ø 45 mm; 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Mono-bras Pro-Arm, système Pro-Link, avec amortisseur à réservoir séparé réglable en précharge du ressort et en amortissement (compression et détente), débattement 120 mm |
| Frein avant | Double disque Ø 310 mm; étriers Nissin 4 pistons et plaquettes métalliques frittées |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm; étrier Nissin 2 pistons et plaquettes métalliques frittées |
| Pneu avant | 130/70 x ZR16 |
| Pneu arrière | 180/55 x ZR17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 150 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1 090 mm |
| Hauteur de selle | 787 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Empattement | 1 433 mm |
| Poids | 222.5 kg à sec |
| Réservoir | 17 litres (4 litres de réserve) |
| Autres | |
| Genre | MTTE |
| Type Mines | RC41 pour la France, RC40 pour le reste du monde |
| Puissance administrative | 7 cv |
| Niveau sonore | 95dB à 7 000 tr/mn |
| Nombre de places | 1 |
| Dispositif antivol | Par immobilisation de la fourche avant |
| Vitesse maxi | 243 km/h |